◆ ZEES PROJECT ◆
ジースの精神は、常にお客様の満足を第一に考え、「最高の製品を提供すること」にあります。
それは、マフラーパーツとしての高品質・高性能だけに止まらず、人と人のつながりを最優先に考え、
トータルサービスとしてクルマ社会に貢献することを目指しています。
株式会社 ジースプロジェクト 代表取締役 澤村 淳
車検対応車種(JATA)・(JARI)
平成22年4月1日以降に制作された車両については、加速騒音が義務付けされております。
ZEES製品はJATA(公益財団法人日本自動車輸送技術協会)・JARI(一般財団法人日本自動車研究所)にて
騒音試験を受けておりますので、安心してお求めいただけます。
最新の適合表をアップいたしましたのでご確認ください。
新発売 NISSAN RZ34 ZEES EX &cyber GT その他パーツ
新発売!マフラー価格
| ■ ZEES EX & cyber GT Ti 車検対応 | ||
|---|---|---|
| ZEES EX 115φ 左右2本出し オールステン | \218,800 | \240,680(税込) |
| ZEES EX 115φ 左右2本出し ハーフステン | \178,800 | \196,680(税込) |
| ZEES EX 115φ 左右2本出し ブルーコーティング オールステン | \226,800 | \249,480(税込) |
| ZEES EX 115φ 左右2本出し ブルーコーティング ハーフステン | \186,800 | \205,480(税込) |
| cyber GT Ti 115φ チタンテール オールステン MT車検対応 | \239,800 | \263,780(税込) |
| cyber GT Ti 115φ チタンテール ハーフステン MT車検対応 | \199,800 | \219,780(税込) |
| cyber GT 115φ ステンテール固定 オールステン MT車検対応 | \219,800 | \241,780(税込) |
| cyber GT 115φ ステンテール固定 ハーフステン MT車検対応 | \179,800 | \197,780(税込) |
| ※各マフラーは中間マフラーとセット | ||
| ■ フロントパイプ・スポーツ触媒・ストレート競技用 | ||
| フロントパイプ オールステン | \99,800 | \109,780(税込) |
| フロントパイプ ハーフステン | \84,800 | \93,280(税込) |
| スポーツ触媒(第2触媒部分)オールステン | \188,800 | \207,680(税込) |
| スポーツ触媒(第1触媒部分)開発予定 オールステン | \298,800 | \328,680(税込) |
| 競技用ストレート(第2触媒部分)オールステン | \89,800 | \98,780(税込) |
レクサス IS500 EXマフラー&フロントパイプ(スポーツ触媒)+中間マフラー
新発売!マフラー価格
| ■ オールステンレスのみ | ||
|---|---|---|
| オーシス(真円100φ)左右4本出し | \193,000 | \212,300(税込) |
| オーシス(真円100φ)左右4本出し ブルーコーティング | \217,000 | \238,700(税込) |
| ヴェルスデュアル(120φ×80)左右4本出し | \203,000 | \223,300(税込) |
| ヴェルスデュアル(120φ×80)左右4本出し ブルーコーティング | \227,000 | \249,700(税込) |
| EXバルブ付き競技用マフラー上記価格にプラス | \100.000 | \110,000(税込) |
| ■ フロントパイプ・スポーツ触媒・中間マフラー(オールステンレス) | ||
| 中間ピース | \134,800 | \148,280(税込) |
| フロントパイプ(触媒付き) | \219,800 | \241,780(税込) |
| フロントパイプ(触媒無し)ストレート | \99,800 | \109,780(税込) |
※EXバルブ付き競技用マフラーには、電磁ソレノイド、ワンウエイバルブ、無線コントローラー、リモコン2個付きます
※フロントパイプと中間ピースはセット販売になります。フロントパイプは触媒付き又は、触媒無(ストレート)になります
レクサス LC500 EXバルブマフラー




新発売!マフラー価格
| ■ クーペ(オールステンレスのみ)競技用 | ||
|---|---|---|
| リアピース(型式DBAは車検対応 JARI) | \328,000 | \360,800(税込) |
| リアピース(EXバルブ付き) | \428,000 | \470,800(税込) |
| ■ コンバーチブル(オールステンレス)競技用 | ||
| リアピース(EXバルブ付き) | \448,000 | \492,800(税込) |
| ■ フロントパイプ・スポーツ触媒・中間マフラー(オールステンレス) | ||
| 中間ピース | \154,800 | \170,280(税込) |
| フロントパイプ(触媒付き) | \219,800 | \241,780(税込) |
| フロントパイプ(触媒無し)ストレート | \109,800 | \120,780(税込) |
※EXバルブ付き競技用マフラーには、電磁ソレノイド、ワンウエイバルブ、無線コントローラー、リモコン2個付きます
※フロントパイプと中間ピースはセット販売になります。フロントパイプは触媒付き又は、触媒無(ストレート)になります
発売中!クラウン210系用リアアンダースポイラー
別売りで210系ロイヤル用リアリフレクター販売致します。
ユーザー様で他社製の点灯式LEDリフレクターを取り付けもどうでしょうか!

発売中!マフラー価格
| ■ テール 画像のヴェルスデュアル | ||
|---|---|---|
| ハーフステンレス(タイコSUS304+パイプSUS409) | \131,800 | \144,980(税込) |
| オールステンレス | \156,800 | \172,480(税込) |
発売中!レクサスRC-F

メインマフラー
| ■ ヴェルステール(オーバル)左右4本出し | ||
|---|---|---|
| ハーフステンレス(タイコSUS304+パイプSUS409) | \173,000 | \190,300(税込) |
| オールステンレス | \203,000 | \223,300(税込) |
| ※競技用EXバルブ付オールステンレス | \313,000 | \344,300(税込) |
| ■ ヴェルステールブルーコーティング(オーバル)左右4本出し | ||
| ハーフステンレス(タイコSUS304+パイプSUS409) | \197,000 | \216,700(税込) |
| オールステンレス | \227,000 | \249,700(税込) |
| ※競技用EXバルブ付オールステンレス | \337,000 | \370,700(税込) |
| ■ オーシステール(真円100φ先端斜め2重構造SUS)左右4本出し | ||
| ハーフステンレス(タイコSUS304+パイプSUS409) | \168,000 | \184,800(税込) |
| オールステンレス | \193,000 | \212,300(税込) |
| ※競技用EXバルブ付オールステンレス | \303,000 | \333.300(税込) |
| ■ オーシスTi テール(真円100φ斜めカット先端カール加工 チタン)左右4本出し | ||
| ハーフステンレス(タイコSUS304+パイプSUS409) | \192,000 | \211,200(税込) |
| オールステンレス | \217,000 | \238,700(税込) |
| ※競技用EXバルブ付オールステンレス | \327,000 | \359,700(税込) |
| ■ フロントパイプ・スポーツ触媒付フロントパイプ・中間ピース | ||
| (F)フロントパイプ | \99,800 | \109,780(税込) |
| (F)スポーツ触媒付きフロントパイプ(VIA) | \219,800 | \241,780(税込) |
| (M)中間ピース | \134,800 | \148,280(税込) |
| ※ フロントパイプと中間ピースはワンセットになります。 F+Mの合計が販売価格です | ||
ジースプロジェクトが誇る多彩なサービス
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() 200系クラウン専用リアアンダー完成! |
![]() UZZ40専用リアアンダー完成! |
ワンオフマフラーも製作しておりますのでお気軽にお問い合わせください!!
0568-29-6701



































